Incomplete Work Order
⚠1 Pending || Scheduled at: 2025-01-27
⚠2 🛈NAT || Scheduled at: 2025-07-02
⚠3 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-18
⚠4 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-16
⚠5 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-16
⚠6 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-15
⚠7 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-15
⚠8 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-11
⚠9 🛈NAT || Scheduled at: 2025-06-02
⚠10 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠11 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠12 Pending || Scheduled at: 2025-06-01
⚠13 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠14 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠15 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠16 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠17 Pending || Scheduled at: 2025-05-28
⚠18 🛈NAT || Scheduled at: 2025-05-15
⚠19 Pending || Scheduled at: 2025-05-10
⚠20 Pending || Scheduled at: 2025-04-26
⚠21 Pending || Scheduled at: 2025-04-26
⚠22 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-23
⚠23 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-19
⚠24 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠25 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠26 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠27 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠28 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠29 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠30 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠31 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠32 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠33 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠34 Pending || Scheduled at: 2025-04-16
⚠35 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-11
⚠36 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-12
⚠37 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠38 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠39 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-10
⚠40 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠41 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠42 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠43 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠44 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠45 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠46 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠47 Pending || Scheduled at: 2025-04-07
⚠48 🛈NAT || Scheduled at: 2025-04-07
⚠49 Pending || Scheduled at: 2025-04-05
⚠50 Pending || Scheduled at: 2025-03-24
⚠51 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-20
⚠52 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-19
⚠53 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠54 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠55 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠56 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠57 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠58 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-15
⚠59 Pending || Scheduled at: 2025-03-15
⚠60 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-12
⚠61 Hold || Scheduled at: 2025-03-09
⚠62 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-09
⚠63 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-05
⚠64 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-05
⚠65 🛈NAT || Scheduled at: 2025-03-01
⚠66 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-26
⚠67 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-26
⚠68 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-22
⚠69 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠70 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠71 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠72 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠73 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-20
⚠74 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠75 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠76 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠77 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠78 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-19
⚠79 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-18
⚠80 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-18
⚠81 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-17
⚠82 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-11
⚠83 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-11
⚠84 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-10
⚠85 🛈NAT || Scheduled at: 2025-02-05
⚠86 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-29
⚠87 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-29
⚠88 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-28
⚠89 Pending || Scheduled at: 2025-01-28
⚠90 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-28
⚠91 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-26
⚠92 Pending || Scheduled at: 2025-01-21
⚠93 Pending || Scheduled at: 2025-01-17
⚠94 Pending || Scheduled at: 2025-01-16
⚠95 🛈NAT || Scheduled at: 2025-01-08
⚠96 🛈NAT || Scheduled at: 2024-12-19
⚠97 🛈NAT || Scheduled at: 2024-11-05
⚠98 🛈NAT || Scheduled at: 2024-09-23
⚠99 🛈NAT || Scheduled at: 2024-06-02
⚠100 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-26
⚠101 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-23
⚠102 Pending || Scheduled at: 2024-05-22
⚠103 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-20
⚠104 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-21
⚠105 Pending || Scheduled at: 2024-05-20
⚠106 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-20
⚠107 🛈NAT || Scheduled at: 2024-05-04
⚠108 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠109 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠110 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠111 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
⚠113 🛈NAT || Scheduled at: 0000-00-00
255: scada room access floor tiles daamage .(24 nos) need to change.
Assigned:
No Manpower Deployed Yet

No Action Taken Yet